Arancel Estudiantes Antiguos

GENERACIÓN DE INGRESO G.2002-07 G.2008 G.2009
  Arancel Ajustado Matrícula Ajustada Arancel Ajustado Titulación Matrícula Ajustada Arancel Ajustado Titulación
$ $ $ (UF) $ $ (UF)
Periodismo 2.671.880 116.240 2.734.600 10 116.350 2.749.750 11
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 2.343.970 116.240 2.408.460 5 153.370 2.490.340 7
Sociología 2.392.550 116.240 2.585.800 5 153.370 2.585.800 7
Trabajo Social 2.198.230 92.990 2.198.630 5 95.190 2.301.490 6
Antropología - - - - 0 - -
Derecho 2.902.640 116.240 2.969.520 10 196.730 3.216.690 18
Ingeniería Comercial 2.829.770 116.240 2.895.390 10 158.660 3.009.160 11
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan A   -   10     11
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan B - - - - - - -
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan C - - - - - - -
Gestión Información, Bibliotecas y Archivos - - - - - - -
Educación Básica 2.064.630 92.990 2.064.900 5 95.190 2.064.900 6
Educación Parvularia 2.064.630 92.990 2.064.900 5 95.190 2.064.900 6
Pedagogía en Inglés 2.137.050 92.990 2.137.050 5 95.190 2.137.540 6
Pedagogía para Profesionales Curr. B - 23.240 1.094.750 - 23.270 1.297.050 3
Pedagogía para Profesionales Curr. A - 23.240 995.540 - 23.270 1.193.280 3
Pedagogía para Profesionales              
Pedagogía en Matemática - - - - - - -
Bachillerato en Matemática - - - - - - -
Bachillerato en Música - 92.990 2.137.500 5 95.190 2.386.570 6
Pedagogía en Música - 92.990 2.137.050 5 95.190 2.386.570 6
Licenciatura en Música - 92.990 2.187.220 5 95.190 2.386.570 6
Licenciatura en Historia 2.137.500 92.990 2.187.220 5 95.190 2.386.570 6
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 2.137.050 92.990 2.137.050 5 95.190 2.185.270 6
Licenciatura en Lengua y Literatura 2.137.500 92.990 2.187.220 5 95.190 2.334.690 6
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 2.137.050 92.990 2.137.050 5 95.190 2.185.270 6
Licenciatura en Filosofía 2.137.500 92.990 2.187.220 5 95.190 2.288.000 6
Pedagogía en Filosofía 2.137.050 92.990 2.137.050 5 95.190 2.185.270 6
Bachillerato en Filosofía 2.029.850 92.990 2.187.220 5 95.190 2.288.000 6
Bachillerato en Humanidades 2.137.500 92.990 2.187.220 5 95.190 2.386.570 6
Bachillerato Filosofía y Humanidades Religiosos 2.029.850 92.990 2.187.220 5 95.190 2.288.000 6
Psicología 2.902.640 116.240 2.967.650 10 116.350 2.967.650 11
Geografía - - - - - - -
Pedadogía en Artes Visuales - - - - - - -
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte - - - - - - -
Contador Auditor              
GENERACIÓN DE INGRESO G.2010 G.2011
  Matrícula Ajustada Arancel Ajustado Titulación Matrícula Reajustada Arancel Reajustado Titulación
$ $ (UF) $ $ (UF)
Periodismo 116.350 2.886.570 11,00 155.550 3.048.780 11,00
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 153.370 2.690.890 7,25 186.660 3.048.780 11,00
Sociología 153.370 2.793.490 7,25 186.660 3.059.150 11,00
Trabajo Social 95.190 2.439.910 5,50 103.700 2.509.540 11,00
Antropología - - - 155.550 2.509.540 11,00
Derecho 196.730 3.410.150 17,50 199.100 3.510.240 18,00
Ingeniería Comercial 158.660 3.067.440 11,00 165.920 3.370.250 11,00
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan A     11,00 166.000 2.821.000 11,00
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan B     11,00 166.000 2.821.000 11,00
Ingeniería Comercial para Profesionales Plan C     11,00 166.000 2.821.000 11,00
Gestión Información, Bibliotecas y Archivos 105.770 1.903.930 3,00 108.880 1.959.930 8,00
Educación Básica 95.190 2.104.900 5,50 98.510 2.167.330 8,00
Educación Parvularia 95.190 2.104.900 5,50 98.510 2.110.290 8,00
Pedagogía en Inglés 95.190 2.178.940 5,50 103.510 2.239.920 8,00
Pedagogía para Profesionales Curr. B 23.270 1.322.170 3,00 51.850 1.361.580 4,00
Pedagogía para Profesionales Curr. A 23.270 1.216.400 3,00 51.850 1.252.690 4,00
Pedagogía para Profesionales            
Pedagogía en Matemática - - - 98.510 2.177.700 8,00
Bachillerato en Matemática - - - 98.510 2.177.700 8,00
Bachillerato en Música 95.190 2.432.800 5,50 - -  
Pedagogía en Música 95.190 2.274.140 5,50 98.510 2.519.910 8,00
Licenciatura en Música 95.190 2.517.420 5,50 98.510 2.768.790 8,00
Licenciatura en Historia 95.190 2.517.420 5,50 98.510 2.768.790 8,00
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 95.190 2.274.140 5,50 98.510 2.457.690 8,00
Licenciatura en Lengua y Literatura 95.190 2.522.700 5,50 98.510 2.768.790 8,00
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 95.190 2.274.140 5,50 98.510 2.457.690 8,00
Licenciatura en Filosofía 95.190 2.448.660 5,50 98.510 2.519.910 8,00
Pedagogía en Filosofía 95.190 2.274.140 5,50 98.510 2.457.690 8,00
Bachillerato en Filosofía 95.190 2.448.660 5,50 98.510 2.519.910 8,00
Bachillerato en Humanidades 95.190 2.386.570 5,50 98.510 2.457.690 8,00
Bachillerato Filosofía y Humanidades Religiosos 95.190 2.448.660 5,50 98.510 2.519.910 8,00
Psicología 116.350 3.206.640 11,00 119.250 3.370.250 11,00
Geografía - - - 90.000 2.400.000 11,00
Pedadogía en Artes Visuales - - - -    
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte - - - -    
Contador Auditor       103.700 1.900.000 11,00
Marketing Online | Mentalidad Web