Durante esta etapa de lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, escríbenos tus dudas, consultas o comentarios al WhatsApp +569 3455 2723.

Arancel 2026 Estudiantes Antiguos según generación de ingreso

NOMBRE CARRERA AÑO INGRESO MATRICULA ARANCEL TITULACION (UF)
INGENIERÍA COMERCIAL 2007 $0 $5.057.445 0
INGENIERÍA COMERCIAL 2008 $210.670 $5.174.333 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2009 $286.783 $5.378.208 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2010 $286.783 $5.481.503 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2011 $297.658 $6.025.169 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2012 $297.658 $6.026.528 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2013 $330.277 $6.110.796 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2014 $334.354 $6.196.424 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2015 $334.354 $6.229.043 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2016 $337.074 $6.290.207 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2017 $347.946 $6.484.566 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2018 $371.053 $6.873.286 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2019 $388.721 $7.213.077 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2020 $388.721 $7.213.077 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2021 $377.847 $7.213.077 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2022 $373.129 $7.124.066 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2023 $360.343 $6.884.025 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2024 $358.340 $6.851.763 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2025 $357.655 $6.838.674 11
SOCIOLOGÍA 2007 $0 $4.277.286 0
SOCIOLOGÍA 2008 $210.670 $4.619.794 11
SOCIOLOGÍA 2009 $275.910 $4.619.794 11
SOCIOLOGÍA 2010 $275.910 $4.990.846 11
SOCIOLOGÍA 2011 $335.714 $5.467.913 11
SOCIOLOGÍA 2012 $337.074 $5.469.271 11
SOCIOLOGÍA 2013 $369.693 $5.548.104 11
SOCIOLOGÍA 2014 $375.130 $5.626.934 11
SOCIOLOGÍA 2015 $375.130 $5.655.476 11
SOCIOLOGÍA 2016 $377.847 $5.709.844 11
SOCIOLOGÍA 2017 $388.721 $5.896.049 11
SOCIOLOGÍA 2018 $413.186 $6.249.431 11
SOCIOLOGÍA 2019 $413.186 $6.261.663 11
SOCIOLOGÍA 2020 $413.186 $6.261.663 11
SOCIOLOGÍA 2021 $400.954 $6.260.304 11
SOCIOLOGÍA 2022 $394.927 $6.182.908 11
SOCIOLOGÍA 2023 $381.941 $5.974.642 11
SOCIOLOGÍA 2024 $379.992 $5.946.711 11
SOCIOLOGÍA 2025 $379.266 $5.935.351 11
TRABAJO SOCIAL 2007 $0 $3.927.981 0
TRABAJO SOCIAL 2008 $171.255 $3.930.700 11
TRABAJO SOCIAL 2009 $173.974 $4.115.545 11
TRABAJO SOCIAL 2010 $173.974 $4.361.554 11
TRABAJO SOCIAL 2011 $186.206 $4.486.596 11
TRABAJO SOCIAL 2012 $187.566 $4.487.955 11
TRABAJO SOCIAL 2013 $330.277 $4.558.633 11
TRABAJO SOCIAL 2014 $334.354 $4.619.794 11
TRABAJO SOCIAL 2015 $334.354 $4.648.338 11
TRABAJO SOCIAL 2016 $337.074 $4.691.831 11
TRABAJO SOCIAL 2017 $347.946 $4.839.978 11
TRABAJO SOCIAL 2018 $371.053 $5.130.840 11
TRABAJO SOCIAL 2019 $371.053 $5.141.713 11
TRABAJO SOCIAL 2020 $371.053 $5.141.713 11
TRABAJO SOCIAL 2021 $360.178 $5.140.355 11
TRABAJO SOCIAL 2022 $355.178 $5.076.345 11
TRABAJO SOCIAL 2023 $343.292 $4.904.981 11
TRABAJO SOCIAL 2024 $342.101 $4.881.434 11
TRABAJO SOCIAL 2025 $341.447 $4.872.110 11
PSICOLOGÍA 2007 $0 $5.187.925 0
PSICOLOGÍA 2008 $210.670 $5.303.454 11
PSICOLOGÍA 2009 $210.670 $5.303.454 11
PSICOLOGÍA 2010 $212.030 $5.731.591 11
PSICOLOGÍA 2011 $218.825 $6.025.169 11
PSICOLOGÍA 2012 $218.825 $6.025.169 11
PSICOLOGÍA 2013 $244.650 $6.110.796 11
PSICOLOGÍA 2014 $247.368 $6.196.424 11
PSICOLOGÍA 2015 $247.368 $6.229.043 11
PSICOLOGÍA 2016 $251.446 $6.290.207 11
PSICOLOGÍA 2017 $259.600 $6.484.566 11
PSICOLOGÍA 2018 $275.910 $6.873.286 11
PSICOLOGÍA 2019 $288.143 $7.213.077 11
PSICOLOGÍA 2020 $288.143 $7.213.077 11
PSICOLOGÍA 2021 $279.988 $7.213.077 11
PSICOLOGÍA 2022 $275.679 $7.124.066 11
PSICOLOGÍA 2023 $265.994 $6.884.025 11
PSICOLOGÍA 2024 $265.237 $6.851.763 11
PSICOLOGÍA 2025 $264.730 $6.838.674 11
PERIODISMO 2007 $0 $4.774.740 0
PERIODISMO 2008 $210.670 $4.887.550 11
PERIODISMO 2009 $210.670 $4.916.093 11
PERIODISMO 2010 $212.030 $5.158.024 11
PERIODISMO 2011 $281.347 $5.448.884 11
PERIODISMO 2012 $281.347 $5.448.884 11
PERIODISMO 2013 $330.277 $5.531.793 11
PERIODISMO 2014 $334.354 $5.609.265 11
PERIODISMO 2015 $334.354 $5.635.089 11
PERIODISMO 2016 $337.074 $5.689.455 11
PERIODISMO 2017 $347.946 $5.866.147 11
PERIODISMO 2018 $371.053 $6.218.170 11
PERIODISMO 2019 $388.721 $6.526.700 11
PERIODISMO 2020 $388.721 $6.526.700 11
PERIODISMO 2021 $377.847 $6.526.700 11
PERIODISMO 2022 $373.129 $6.445.766 11
PERIODISMO 2023 $360.343 $6.228.133 11
PERIODISMO 2024 $358.340 $6.198.956 11
PERIODISMO 2025 $357.655 $6.187.115 11
EDUCACIÓN BÁSICA 2007 $0 $3.691.488 0
EDUCACIÓN BÁSICA 2008 $171.255 $3.694.205 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2009 $173.974 $3.694.205 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2010 $173.974 $3.762.164 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2011 $179.410 $3.874.974 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2012 $179.410 $3.876.332 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2013 $202.515 $3.944.291 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2014 $207.952 $3.998.658 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2015 $207.952 $4.019.045 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2016 $209.312 $4.055.742 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2017 $216.107 $4.193.018 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2018 $228.339 $4.445.822 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2019 $239.213 $4.664.647 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2020 $239.213 $4.664.647 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2021 $232.417 $4.664.647 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2022 $229.519 $4.607.050 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2023 $221.662 $4.451.427 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2024 $220.850 $4.429.991 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2025 $220.428 $4.421.529 8
DERECHO 2007 $0 $5.187.925 0
DERECHO 2008 $210.670 $5.306.173 18
DERECHO 2009 $353.383 $5.747.901 18
DERECHO 2010 $353.383 $6.094.487 18
DERECHO 2011 $356.101 $6.271.178 18
DERECHO 2012 $360.178 $6.272.537 18
DERECHO 2013 $392.799 $6.373.116 18
DERECHO 2014 $396.876 $6.461.461 18
DERECHO 2015 $396.876 $6.495.440 18
DERECHO 2016 $402.313 $6.557.961 18
DERECHO 2017 $415.904 $6.771.350 18
DERECHO 2018 $440.368 $7.176.380 18
DERECHO 2019 $441.728 $7.192.690 18
DERECHO 2020 $441.728 $7.192.690 18
DERECHO 2021 $429.496 $7.191.331 18
DERECHO 2022 $423.136 $7.102.267 18
DERECHO 2023 $409.222 $6.863.563 18
DERECHO 2024 $407.057 $6.831.193 18
DERECHO 2025 $406.279 $6.818.144 18
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2007 $0 $3.819.249 0
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2008 $171.255 $3.908.953 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2009 $173.974 $4.089.722 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2010 $173.974 $4.376.505 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2011 $179.410 $4.504.267 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2012 $179.410 $4.504.267 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2013 $202.515 $4.690.472 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2014 $207.952 $4.754.353 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2015 $207.952 $4.777.457 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2016 $209.312 $4.825.029 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2017 $216.107 $4.977.254 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2018 $228.339 $5.276.270 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2019 $239.213 $5.535.872 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2020 $239.213 $5.535.872 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2021 $232.417 $5.535.872 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2022 $229.519 $5.467.425 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2023 $221.662 $5.283.511 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2024 $220.850 $5.258.178 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2025 $220.428 $5.248.134 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2007 $0 $3.819.249 0
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2008 $171.255 $3.908.953 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2009 $173.974 $4.173.989 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2010 $173.974 $4.508.344 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2011 $179.410 $4.945.994 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2012 $179.410 $4.945.994 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2013 $202.515 $5.106.376 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2014 $207.952 $5.175.692 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2015 $207.952 $5.204.235 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2016 $209.312 $5.253.165 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2017 $216.107 $5.428.497 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2018 $228.339 $5.754.696 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2019 $228.339 $5.765.570 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2020 $228.339 $5.765.570 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2021 $221.544 $5.765.570 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2022 $217.979 $5.694.380 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2023 $210.295 $5.502.899 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2024 $208.941 $5.476.863 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2025 $208.542 $5.466.401 8
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2008 $44.852 $1.958.554 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2009 $44.852 $2.320.092 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2010 $44.852 $2.366.303 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2011 $95.142 $2.435.620 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2012 $173.974 $2.436.979 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2013 $191.643 $2.590.565 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2014 $210.670 $2.737.355 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2015 $210.670 $2.752.305 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2016 $212.030 $2.779.489 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2017 $220.184 $2.866.474 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2018 $232.417 $3.039.087 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2019 $243.291 $3.188.596 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2020 $243.291 $3.188.596 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2021 $236.494 $3.094.815 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2022 $233.366 $3.056.835 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2023 $225.072 $2.954.356 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2024 $224.098 $2.940.336 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2025 $223.670 $2.934.719 4
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2007 $0 $3.630.324 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2008 $171.255 $3.908.953 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2009 $173.974 $4.089.722 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2010 $173.974 $4.376.505 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2011 $179.410 $4.504.267 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2012 $179.410 $4.504.267 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2013 $202.515 $4.690.472 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2014 $207.952 $4.754.353 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2015 $207.952 $4.777.457 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2016 $209.312 $4.825.029 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2017 $216.107 $4.977.254 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2018 $228.339 $5.276.270 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2019 $239.213 $5.535.872 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2020 $239.213 $5.535.872 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2021 $232.417 $5.535.872 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2022 $229.519 $5.467.425 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2023 $221.662 $5.283.511 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2024 $220.850 $5.258.178 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2025 $220.428 $5.248.134 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2007 $0 $3.819.249 0
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2008 $171.255 $3.908.953 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2009 $173.974 $4.266.412 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2010 $173.974 $4.266.412 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2011 $179.410 $4.392.815 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2012 $179.410 $4.392.815 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2013 $202.515 $4.569.506 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2014 $207.952 $4.905.219 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2015 $207.952 $4.928.325 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2016 $209.312 $4.975.895 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2017 $216.107 $5.143.073 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2018 $228.339 $5.450.243 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2019 $239.213 $5.720.717 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2020 $239.213 $5.720.717 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2021 $232.417 $5.720.717 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2022 $229.519 $5.649.502 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2023 $221.662 $5.459.704 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2024 $220.850 $5.433.559 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2025 $220.428 $5.423.180 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2007 $0 $3.628.966 0
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2008 $171.255 $3.908.953 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2009 $173.974 $4.089.722 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2010 $173.974 $4.376.505 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2011 $179.410 $4.504.267 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2012 $179.410 $4.502.908 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2013 $202.515 $4.690.472 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2014 $206.593 $4.752.993 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2015 $206.593 $4.777.457 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2016 $207.952 $4.825.029 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2017 $213.390 $4.977.254 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2018 $228.339 $5.276.270 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2019 $228.339 $5.276.270 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2020 $228.339 $5.276.270 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2021 $232.417 $5.535.872 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2022 $229.519 $5.467.425 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2023 $221.662 $5.283.511 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2024 $220.850 $5.258.178 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2007 $0 $3.691.488 0
EDUCACIÓN PARVULARIA 2008 $171.255 $3.694.205 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2009 $173.974 $3.694.205 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2010 $173.974 $3.762.164 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2011 $179.410 $3.771.677 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2012 $179.410 $3.773.037 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2013 $202.515 $3.820.606 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2014 $207.952 $3.874.974 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2015 $207.952 $3.894.003 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2016 $209.312 $3.932.059 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2017 $216.107 $4.118.264 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2018 $228.339 $4.364.272 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2019 $239.213 $4.580.380 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2020 $239.213 $4.580.380 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2021 $232.417 $4.579.020 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2022 $229.519 $4.522.422 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2023 $221.662 $4.369.582 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2024 $220.850 $4.348.796 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2025 $220.428 $4.340.489 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2007 $0 $3.819.249 0
LICENCIATURA EN HISTORIA 2008 $171.255 $3.908.953 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2009 $173.974 $4.266.412 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2010 $173.974 $4.500.188 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2011 $179.410 $4.945.994 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2012 $179.410 $4.945.994 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2013 $202.515 $5.106.376 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2014 $207.952 $5.175.692 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2015 $207.952 $5.204.235 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2016 $209.312 $5.253.165 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2017 $216.107 $5.428.497 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2018 $228.339 $5.754.696 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2019 $228.339 $5.765.570 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2020 $228.339 $5.765.570 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2021 $221.544 $5.765.570 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2022 $217.979 $5.694.380 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2023 $210.295 $5.502.899 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2024 $208.941 $5.476.863 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2025 $208.542 $5.466.401 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2007 $0 $3.819.249 0
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2008 $171.255 $3.819.249 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2009 $173.974 $3.906.235 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2010 $173.974 $4.065.256 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2011 $179.410 $4.392.815 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2012 $179.410 $4.392.815 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2013 $202.515 $4.569.506 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2014 $207.952 $4.630.669 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2015 $207.952 $4.655.133 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2016 $209.312 $4.699.986 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2017 $216.107 $4.857.647 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2018 $228.339 $5.147.150 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2019 $228.339 $5.156.665 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2020 $228.339 $5.156.665 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2021 $221.544 $5.155.305 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2022 $217.979 $5.091.732 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2023 $210.295 $4.919.759 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2024 $208.941 $4.896.591 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2025 $208.542 $4.887.237 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2007 $0 $3.819.249 0
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2008 $171.255 $3.819.249 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2009 $173.974 $3.906.235 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2010 $173.974 $4.065.256 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2011 $179.410 $4.392.815 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2012 $179.410 $4.392.815 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2013 $202.515 $4.569.506 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2014 $207.952 $4.630.669 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2015 $207.952 $4.655.133 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2016 $209.312 $4.699.986 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2017 $216.107 $4.857.647 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2018 $228.339 $5.147.150 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2019 $228.339 $5.156.665 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2020 $228.339 $5.156.665 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2021 $221.544 $5.155.305 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2022 $217.979 $5.091.732 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2023 $210.295 $4.919.759 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2024 $208.941 $4.896.591 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2025 $208.542 $4.887.237 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2007 $0 $3.819.249 0
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2008 $171.255 $3.819.249 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2009 $173.974 $3.906.235 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2010 $173.974 $4.065.256 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2011 $179.410 $4.392.815 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2012 $179.410 $4.392.815 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2013 $202.515 $4.569.506 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2014 $207.952 $4.630.669 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2015 $207.952 $4.655.133 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2016 $209.312 $4.699.986 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2017 $216.107 $4.857.647 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2018 $228.339 $5.147.150 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2019 $228.339 $5.156.665 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2020 $228.339 $5.156.665 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2021 $221.544 $5.155.305 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2022 $217.979 $5.091.732 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2023 $210.295 $4.919.759 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2024 $208.941 $4.896.591 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2025 $208.542 $4.887.237 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2007 $0 $3.819.249 0
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2008 $171.255 $3.819.249 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2009 $173.974 $3.819.249 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2010 $173.974 $3.895.361 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2011 $186.206 $4.004.094 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2012 $187.566 $4.004.094 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2013 $202.515 $4.169.912 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2014 $207.952 $4.225.637 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2015 $207.952 $4.250.102 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2016 $209.312 $4.288.158 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2017 $216.107 $4.434.949 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2018 $228.339 $4.701.345 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2019 $228.339 $4.709.500 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2020 $228.339 $4.709.500 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2021 $221.544 $4.709.500 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2022 $217.979 $4.650.645 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2023 $210.295 $4.493.486 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2024 $208.941 $4.472.212 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2025 $208.542 $4.463.669 8
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2010 $0 $5.043.853 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2011 $0 $5.043.853 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2012 $0 $5.043.853 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2013 $0 $5.125.404 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2014 $0 $5.268.115 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2015 $0 $5.291.222 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2016 $0 $5.333.355 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2017 $0 $5.503.251 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2018 $0 $5.834.886 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2019 $0 $5.845.759 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2020 $0 $5.845.759 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2021 $0 $5.844.401 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2022 $0 $5.772.596 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2023 $0 $5.577.923 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2024 $0 $5.551.563 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2025 $0 $5.540.958 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2007 $0 $4.190.299 0
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2008 $210.670 $4.304.470 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2009 $275.910 $4.449.899 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2010 $275.910 $4.811.437 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2011 $335.714 $5.448.884 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2012 $337.074 $5.448.884 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2013 $369.693 $5.531.793 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2014 $375.130 $5.609.265 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2015 $375.130 $5.635.089 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2016 $377.847 $5.689.455 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2017 $388.721 $5.866.147 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2018 $413.186 $6.218.170 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2019 $413.186 $6.230.402 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2020 $413.186 $6.230.402 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2021 $400.954 $6.230.402 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2022 $394.927 $6.153.418 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2023 $381.941 $5.946.224 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2024 $379.992 $5.917.481 11
