Aranceles 2013
| Facultad de Ciencias Sociales | ||
|---|---|---|
| Matrícula | Arancel Anual | |
| Ciencia Política y Relaciones Internacionales | $ 210.000 | $ 3.185.000 |
| Periodismo | $ 188.000 | $ 3.185.000 |
| Sociología | $ 210.000 | $ 3.195.000 |
| Trabajo Social | $ 188.000 | $ 2.625.000 |
| Antropología | $ 188.000 | $ 2.622.000 |
| Arqueología | $ 188.000 | $ 3.046.000 |
| Geografía | $ 115.000 | $ 2.510.000 |
| Facultad de Derecho | ||
| Matrícula | Arancel Anual | |
| Derecho | $ 225.000 | $ 3.670.000 |
| Facultad de Psicología | ||
| Matrícula | Arancel Anual | |
| Psicología | $ 140.000 | $ 3.520.000 |
| Facultad de Economía y Negocios | ||
| Matrícula | Arancel Anual | |
| Ingeniería Comercial | $ 188.000 | $ 3.520.000 |
| Ingeniería Comercial Profesionales Plan (PE) | $ 188.000 | $ 2.950.000 |
| Gestión de Información, Bibliotecas y Archivos | $ 120.000 | $ 2.050.000 |
| Contador Auditor (PE) | $ 120.000 | $ 2.060.000 |
| Facultad de Educación | ||
| Matrícula | Arancel Anual | |
| Pedagogía en Inglés | $ 115.000 | $ 2.400.000 |
| Educación Básica | $ 115.000 | $ 2.270.000 |
| Educación Parvularia | $ 115.000 | $ 2.200.000 |
| Pedagogía para Profesionales | $ 110.000 | $ 1.490.000 |
| Pedagogía en Matemática | $ 115.000 | $ 2.300.000 |
| Bachillerato en Matemática | $ 115.000 | $ 2.490.000 |
| Facultad de Filosofía y Humanidades | ||
| Matricula | Arancel Anual | |
| Bachillerato en Humanidades | $ 115.000 | $ 2.630.000 |
| Bachillerato en Filosofía | $ 115.000 | $ 2.700.000 |
| Bachillerato en Filosofía y Humanidades Religiosos | $ 115.000 | $ 2.700.000 |
| Interpretación Superior mención Canto | $ 115.000 | $ 2.940.000 |
| Licenciatura en Filosofía | $ 115.000 | $ 2.700.000 |
| Pedagogía en Filosofía | $ 115.000 | $ 2.630.000 |
| Licenciatura en Historia | $ 115.000 | $ 2.940.000 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | $ 115.000 | $ 2.630.000 |
| Licenciatura en Lengua y Literatura | $ 115.000 | $ 2.940.000 |
| Pedagogía en Lengua y Comunicación | $ 115.000 | $ 2.630.000 |
| Pedagogía en Música | $ 115.000 | $ 2.700.000 |
| Licenciatura en Teoría e Historia del Arte | $ 115.000 | $ 2.650.000 |
| Pedagogía en Artes Visuales | $ 115.000 | $ 2.630.000 |
- Cada carrera tiene asociado un costo por el proceso de titulación, que no está contemplado en el arancel ni en la matrícula de la carrera.
(*) Los descuentos se aplican sobre el arancel sin considerar la matrícula y los montos a aplicar dependerán de la fecha en que se realice el pago.

