Te entregamos todas las fechas y
horarios que necesitas para
preparar tu admisión a las
Universidades Chilenas adscritas
al Sistema Único de Admisión del
Consejo de Rectores.
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Administración Pública | 286.000 | 3.812.000 | (8) |
Antropología | 291.000 | 4.148.000 | (11) |
Arqueología | 291.000 | 4.820.000 | (11) |
Ciencia Política y Relaciones Internacionales | 308.000 | 4.799.000 | (11) |
Geografía | 179.000 | 3.967.000 | (11) |
Periodismo | 291.000 | 5.027.000 | (11) |
Sociología | 308.000 | 4.822.000 | (11) |
Trabajo Social | 277.000 | 3.959.000 | (11) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Derecho | 330.000 | 5.539.000 | (18) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Psicología | 215.000 | 5.556.000 | (11) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Bachillerato en Humanidades | 179.000 | 4.406.000 | (8) |
Bachillerato en Filosofía | 179.000 | 4.264.000 | (8) |
Interpretación Superior mención Canto | 179.000 | 4.832.000 | (8) |
Licenciatura en Filosofía | 179.000 | 4.264.000 | (8) |
Licenciatura en Historia | 170.000 | 4.441.000 | (8) |
Licenciatura en Lengua y Literatura | 170.000 | 4.441.000 | (8) |
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte | 170.000 | 3.997.000 | (8) |
Pedagogía en Artes Visuales | 170.000 | 3.971.000 | (8) |
Pedagogía en Filosofía | 170.000 | 3.971.000 | (8) |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 170.000 | 3.971.000 | (8) |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 170.000 | 3.971.000 | (8) |
Pedagogía en Música | 170.000 | 4.244.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Educación Básica | 179.000 | 3.593.000 | (8) |
Educación Parvularia | 179.000 | 3.527.000 | (8) |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | 179.000 | 3.593.000 | (8) |
Pedagogía en Inglés | 170.000 | 3.627.000 | (8) |
Pedagogía en Educación Diferencial | 179.000 | 3.527.000 | (8) |
Pedagogía en Matemática | 179.000 | 3.682.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Bachillerato en Administración | 209.000 | 3.664.000 | (N/A) |
Contador Público Auditor (Diurno) | 191.000 | 3.437.000 | (11) |
Ingeniería Comercial | 291.000 | 5.556.000 | (11) |
Gestión de la Información, Bibliotecas y Archivos | 186.000 | 3.243.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Contador Público Auditor (Continuidad de Estudios) | 181.000 | 3.146.000 | (11) |
Ingeniería Comercial (Continuidad de Estudios) | 276.000 | 4.502.000 | (11) |
Pedagogía para Profesionales | 182.000 | 2.384.000 | (4) |
Ingeniería en Control de Gestión mención Ciencia de datos | 209.000 | 3.199.000 | (11) |
Cada carrera tiene asociado un costo por el proceso de titulación, que no está contemplado en el arancel ni en la matrícula de la carrera.
+ Conoce nuestras Modalidades de Pago
(*) Los descuentos se aplican sobre el arancel sin considerar la matrícula y los montos a aplicar dependerán de la fecha en que se realice el pago.
Postgrados
+56 9 3455 2723Consultas sobre beneficios estudiantiles
+56 9 7519 8668 +56 9 3919 5191