La Agencia Nacional de Información y Desarrollo (ANID) informó la nómina de proyectos institucionales propuestos para adjudicación en el concurso Fondecyt Regular 2026, uno de los principales instrumentos de financiamiento de la investigación científica y académica del país.
14 proyectos UAH fueron adjudicados en esta convocatoria, marcada por la mayor participación de la Universidad Alberto Hurtado en su historia, con 42 postulaciones y una tasa de adjudicación del 33,3 %. Estos resultados posicionan a la UAH en el 15.º lugar a nivel nacional, superando a universidades de tamaño y acreditación similares.
Las iniciativas seleccionadas son lideradas por académicas y académicos pertenecientes a cinco facultades: Ciencias Sociales, Derecho, Economía y Negocios, Educación, y Filosofía y Humanidades, abordando temáticas diversas como políticas públicas, justicia, educación, territorio, medioambiente, filosofía, artes, literatura y tecnología.
Los proyectos corresponden a investigaciones lideradas por académicas y académicos UAH, junto a equipos interdisciplinarios y coinvestigadores internos y externos, lo que refuerza el trabajo colaborativo y la proyección nacional de la investigación universitaria.
| Académico/a UAH | Facultad | Departamento | Proyecto |
| Manuel Fuenzalida Coinvestigadores(as): Natalia Hernández (FACSO) y Cristian Olivares (FIN) | Ciencias Sociales | Geografía | Análisis de las prácticas de Información Geográfica Voluntaria como configuraciones sociotécnicas en la producción de conocimiento geográfico situado |
| Ivo Gasic | Ciencias Sociales | Geografía | Determinantes financieras de la inflación del precio del suelo en las áreas metropolitanas chilenas |
Marco Peña Coinvestigadores: Manuel Fuenzalida (FACSO) y Cristian Olivares (FIN) | Ciencias Sociales | Geografía | Potencialidad de los productos teledetectados de contenido de aerosoles, para mejorar el modelado de material particulado fino en las principales urbes contaminadas de Chile |
Guillermo Sanhueza (Profesor colaborador) | Ciencias Sociales | Trabajo Social | Análisis de la reincidencia delictual en Chile: un estudio multidimensional, prospectivo y nacional. |
Claudio Agüero Coinvestigadores(as): Cristóbal Arrieta (FIN) y Seren Ataoglu (Derecho) | Derecho | Derecho | Un modelo híbrido para el estudio empírico de la interpretación en el razonamiento judicial |
| Lieta Vivaldi | Derecho | Derecho | Justicia reproductiva en tiempos de crisis: políticas, experiencias y cuidados en torno a la reproducción asistida en Chile |
| Mauricio Castillo Vergara Coinvestigadores: Cristian Geldes (FEN) y Christopher Nikulin (FIN) | Economía y Negocios | Gestión y Negocios | Creativity and Artificial Intelligence in Quadruple Helix Ecosystems: Determinants of Innovative Performance in SMEs |
Pablo Astudillo Coinvestigadores(as): María Teresa Rojas (Educación) y Jaime Barrientos (Psicología) | Educación | Política Educativa y Desarrollo Escolar | Lo que no se ve, no se incluye ¿Qué sabemos sobre el reconocimiento de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género al interior de las universidades chilenas? |
Alejandra Falabella Coinvestigadoras: Catalina Castillo (Educación) y Javiera Navarro (Psicología) | Educación | Política Educativa y Desarrollo Escolar | Etnografías de aula en salas cunas y jardines infantiles: una mirada desde la perspectiva de bebés, niñas y niños |
Cristóbal Madero SJ Coinvestigador: Guillermo Sanhueza (Loyola University Chicago) | Educación | Política Educativa y Desarrollo Escolar | ¿Quién dijo que todo está perdido? Identidad profesional de docentes ejerciendo en contextos de encierro en Chile |
Juan Manuel Garrido Coinvestigador: Roberto Rubio (FILHUM) | Filosofía y Humanidades | Filosofía | Electrophysiological tools and their role in the construction of the idea of the brain as an informational system |
| Roberto Rubio | Filosofía y Humanidades | Filosofía | Análisis crítico de una propuesta descriptiva fenomenológica acerca de la vivencia de fe cristiana en cuanto creer absolutamente en Dios |
| Lucero de Vivanco | Filosofía y Humanidades | Lengua y Literatura | Perras y lobas, fieras y monstruas. Poéticas de empoderamiento en la literatura latinoamericana contemporánea escrita por mujeres |
Daniela Fugellie Coinvestigadoras: Macarena Céspedes (FILHUM) y Carla Pinochet (FACSO) | Filosofía y Humanidades | Instituto de Música | Canon, traducción y resignificación: Transformaciones culturales de la música europea en Chile (1925-2025)
|
Participación UAH como coinvestigadores/as
Adicionalmente, 9 académicas y académicos de la UAH participan como coinvestigadores/as en 9 proyectos Fondecyt Regular propuestos para adjudicación, liderados por investigadoras e investigadores de otras universidades del país.
En este grupo, destacan 8 mujeres y 1 hombre, pertenecientes a las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Filosofía y Humanidades y Psicología, lo que evidencia la activa inserción de la UAH en redes de investigación interuniversitarias a nivel nacional.
| Académico/a UAH | Facultad | Depto | Proyecto | Investigadores/as Responsables |
| Amaranta Alfaro | Ciencias Sociales | Periodismo | Afectos emergentes en la mediatización de la alteridad inmigrante: fascinación y repulsión en el discurso de las redes sociales sobre inmigración en Chile (2021-2025) | José Navarro (Universidad Arturo Prat) |
| Karina Retamal | Ciencias Sociales | Política y Gobierno | The institutional complexity of metropolitan governance networks: Analysis of their configurations, interdependencies, and institutional fit in Metropolitan areas of Chile and Colombia | Karina Arias (PUC) |
| Lorena Gallardo | Ciencias Sociales | Trabajo Social | Relaciones de amistad en la vejez: un análisis desde las trayectorias de vida, la participación social y el bienestar | María Soledad Herrera (PUC) |
| Francisca Irarrázabal | Ciencias Sociales | Trabajo Social | ?Abriendo la Caja Negra: Carga administrativa y uso de recursos profesionales informales en el ejercicio de la discreción de los Burócratas a Nivel de Calle (BNC) en la Implementación de las Políticas Sociales en Chile? | Cristian Leyton (Universidad de O´Higgins) |
| Claudio Agüero | Derecho | Derecho | Discursos de odio y cultura de la cancelación. Nuevas amenazas y desafíos futuros para la libertad de expresión | Luis Villavicencio (Universidad de Valparaíso) |
| Michelle Azuaje | Derecho | Derecho | Los derechos fundamentales en la era de la gestión algorítmica del trabajo | Alberto Coddou (PUC) |
| Camila Pérez | Educación | Política Educativa y Desarrollo Escolar | Salud y educación en el extremo norte de Chile: Políticas y programas en las escuelas rurales (1930-1973) | Patricia Palma (Universidad de Tarapacá) |
| Alejandra Orbeta | Filosofía y Humanidades | Arte | Mirar la formación inicial docente con lentes violeta. Incorporación del enfoque de género interseccional en carreras de Pedagogía en Artes Visuales en Chile | Catalina Montenegro (Universidad de Los Lagos) |
| María de los Ángeles Bilbao | Psicología | Psicología | Prácticas de enseñanza culturalmente receptivas: hacia un modelo explicativo en docentes de Educación Básica | María José Mera (Universidad de Viña del Mar) |
Al respecto, Lucía Stecher, vicerrectora de Investigación e Innovación UAH, expresó que “esta versión del concurso Fondecyt Regular ha sido la que ha contado con la mayor participación de investigadoras e investigadores de la UAH, lo que refleja el compromiso de nuestra comunidad académica con la generación de conocimiento al servicio de la sociedad”.
La vicerrectora extendió sus felicitaciones a quienes adjudicaron sus proyectos e invitó a quienes no lo lograron en esta oportunidad a seguir perseverando, reflejando de esta manera el compromiso sostenido de la comunidad de investigadoras e investigadores UAH con el desarrollo de conocimiento diverso y colaborativo para el bien común.